Дополнительная информация
Брошюра VIPA 300S+ (1,2 МБ, рус.)
Контроллер
Процессорные модули
ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ
Процессорные модули со встроенными каналами ввода-вывода
Параметр | 312-5BE23 | 313-5BF23 | 313-6CF23 | 314-6CF23 | 314-6CG23 |
Загрузочная память, кбайт | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 |
Рабочая память (базовая), кбайт | 128 | 256 | 256 | 512 | 512 |
Рабочая память (макс.), кбайт | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 |
PROFIBUS DP (ведущий/ведомый) | - | - | Да | Да | Да |
Порт RS-485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Порт Ethernet PG/OP | Да | Да | Да | Да | Да |
Встроенный CP 343 | - | - | - | - | - |
Поддержка PROFINET IO | - | - | - | - | - |
Время выполнения логических операций, нс | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Шина SPEED-Bus | - | - | - | Да | - |
Каналы DI / DO / DIO | 16 / 8 / - | 24 / 16 / - | 16 / 16 / - | 8 / 8 / - | 24 / 16 / 8 |
Каналы AI / AO / Pt100 | - / - / - | 4 / 2 / 1 | - / - / - | 4 / 2 / 1 | 4 / 2 / 1 |
Счётчики/ШИМ/Частотомеры | 2 / 2 / 2 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 4 / - / - | 4 / 4 / 4 |
Кол-во модулей расширения | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |
Дополнительная информация |
Стандартные процессорные модули
Параметр | 314-2BG23 | 314-2AG23 | 315-2AG23 | 317-2AJ23 |
Загрузочная память, кбайт | 1024 | 1024 | 4096 | 8192 |
Рабочая память (базовая), кбайт | 256 | 512 | 1024 | 4096 |
Рабочая память (макс.), кбайт | 1024 | 1024 | 4096 | 8192 |
PROFIBUS DP (ведущий/ведомый) | Только ведомый | Да | Да | Да |
Порт RS-485 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Порт Ethernet PG/OP | Да | Да | Да | Да |
Встроенный CP 343 | - | - | - | - |
Поддержка PROFINET IO | - | - | - | - |
Время выполнения логических операций, нс | 20 | 10 | 10 | 10 |
Шина SPEED-Bus | - | - | - | Да |
Дополнительная информация |
Процессорные модули со встроенной поддержкой сетей Ethernet
Параметр | 315-4NE23 | 317-4NE23 | 315-4PN43 | 315-4PN23 | 317-4PN23 |
Загрузочная память, кбайт | 4096 | 8192 | 1024 | 4096 | 8192 |
Рабочая память (базовая), кбайт | 1024 | 4096 | 512 | 1024 | 8192 |
Рабочая память (макс.), кбайт | 4096 | 8192 | 1024 | 4096 | 8192 |
PROFIBUS DP (ведущий/ведомый) | Да | Да | - | Да | Да |
Порт RS-485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Порт Ethernet PG/OP | Да | Да | Да | Да | Да |
Встроенный CP 343 | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка PROFINET IO | - | - | Да | Да | Да |
Время выполнения логических операций, нс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шина SPEED-Bus | - | Да | - | - | Да |
Дополнительная информация |
Процессорные модули осуществляют управление и регулирование технологи-ческим процессом или оборудованием в соответствии с заложенной в них пользователем программой. Расширение функциональных возможностей осуществляется с помощью сигнальных и функциональных модулей, а также коммуникационных процессоров.
Процессорные модули базируются на технологии SPEED7, благодаря которой являются одними из самых быстрых в мире в своем классе. Обладая высочайшим быстродействием, они обеспечивают очень короткий цикл выполнения программы и, соответственно, очень высокую скорость реакции всей системы управления.
Процессорные модули класса Compact имеют встроенные каналы ввода-вывода и поэтому идеально подходят для реализации бюджетных систем управления.
Отличительные особенности